Odštartovali súťaže družstiev v šachu pre sezónu 2011/2012
2.kolo
Tabuľka
1.kolo
I napriek ťažkostiam sa družstvo proti silnému súperovi z Jelšavy vyplo k peknému výkonu, aj keď súper mal na 6 šachovniciach vyšší rating. Cennú remízu na prvej šachovnici vybojoval Michal Macko, potom vyhrali kombinačne Marián Petráš a Michal Tomčík. Prehru Romana Hroša kompenzoval Peter Jelen, za stavu 1,5:3,5 vzdala Karolína Turková, potom Martin Mráz opakovaním ťahov zabezpečil naše vedenie 3:4 a víťazstvo na
š. | LIPTOVSKÁ šachová škola B | - | FIĽAKOVO šk ftc | 4 : 4 |
1/1 | Macko Michal | - | Egyed Andras | ½ - ½ |
1/2 | Jelen Peter st. | - | Papanetz Peter | ½ - ½ |
1/3 | Turková Karolína | - | Szamos Alexander | 0 - 1 |
1/4 | Mráz Martin | - | Frink Ferencz | 0 - 1 |
1/5 | Mráz Ondrej | - | Pál Peter | 1 - 0 |
1/6 | Hroš Roman | - | Kovács Jozef | ½ - ½ |
1/7 | Petráš Marián | - | Klein Peter | ½ - ½ |
1/8 | Medvec Miroslav | - | Ilkovič František | 1 - 0 |
Tabuľka
Por. | Družstvo | Zapas | + | = | - | TB1 | TB2 |
1 | ČADCA šk B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 |
2 | DUNAJOV tj inbest B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 |
3 | FIĽAKOVO šk ftc | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 |
4 | LIPTOVSKÁ šachová škola B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
5 | ŽILINA dms | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
6 | JELŠAVA magnezit | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9,5 |
7 | ŽILINA tj mladosť B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
8 | PODPOĽANIE šk Hrińová | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
9 | PODPOĽANIE šk Detva | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
10 | ZVOLEN slávia tu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
11 | BANSKÁ BYSTRICA šk veža cvč | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
12 | BANSKÁ BYSTRICA th junior B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1.kolo
I napriek ťažkostiam sa družstvo proti silnému súperovi z Jelšavy vyplo k peknému výkonu, aj keď súper mal na 6 šachovniciach vyšší rating. Cennú remízu na prvej šachovnici vybojoval Michal Macko, potom vyhrali kombinačne Marián Petráš a Michal Tomčík. Prehru Romana Hroša kompenzoval Peter Jelen, za stavu 1,5:3,5 vzdala Karolína Turková, potom Martin Mráz opakovaním ťahov zabezpečil naše vedenie 3:4 a víťazstvo na
3:5 po peknom pozičnom výkone dovŕšil Ondrej Mráz.
R.Csoltó - M.Macko 0,5:0,5
J.Rogos - P.Jelen 0:1
T.Csoltó ml. - K.Turková 1:0
T.Csoltó st. - M.Mráz 0,5:0,5
Kubiš - O.Mráz 0:1
Šafárik - Hroš 1:0
Chyla - Tomčík 0:1
Fečo - Petráš 0:1