Turnaj šachových nádejí , Pobeskydí, ČR
Výsledky hráčov LŠŠ:| Priezvisko a meno | Kat. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu | Poradie |
| Miklášová Emma | U09 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23. |
| Belopotocký Peter | U09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,5 | 1 | 4,5 | 29. |
| Mojš Richard | U12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 19. |
| Kohút Matej | U12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44. |
| Kerdík Adam | U15 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7. |
| Adamčiak Tomáš | U15 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 12. |
| Jacko Vladimír | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 5,5 | 23. |
| Petráš Marián | P | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 64. |








