MSR mládeže Sliač 31.3. - 7.1.2011
Výsledky hráčov LŠŠ
| Meno | Kat. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ∑ | Por. |
| Turková Karolína | D18 | - | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | - | - | 3 | 6. |
| Mrázová Monika | D16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | 4,5 | 3. |
| Halajová Martina | D16 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | - | - | 3,5 | 9. |
| Gažíková Veronika | D12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | 1. |
| Miklášová Emma | D10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | 11. |
| Tarageľová Martina | D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 6. |
| Druska Juraj | C18 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 7 | 2. |
| Jacko Vladimír | C18 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5 | 10. |
| Mráz Martin | C18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 | 16. |
| Hroš Roman | C16 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,5 | 7. |
| Kerdík Adam | C16 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | 19. |
| Petráš Marián | C16 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 11. |
| GažíkViktor | C16 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 6,5 | 3. |
| Tomčík Michal | C16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 8. |
| Mráz Ondrej | C14 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 6. |
| Adamčiak Tomáš | C14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 7. |
| Mojš Richard | C12 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 19. |
| Kohút Matej | C12 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | 17. |
| Ďurica Adam | C10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7. |
| Gažík Jakub | C10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 13. |
| Belopotocký Šimon | C8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 7. |
| Spolu | 13 | 9,5 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 7,5 | 95 |








