1.liga - posledné dvojkolo
Konečná tabuľka| Por. | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 |
| 1 | Zilina TJ Mladost | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 59 |
| 2 | Filakovo FTC | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 53 |
| 3 | Sabinov SK | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 51 |
| 4 | Kosice SO TJ Slavia UPJS B | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 52 |
| 5 | Liptovska sachova skola | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 47 |
| 6 | Bardejov BSK Edymax | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 47 |
| 7 | Banska Bystrica TH junior | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 41 |
| 8 | Rajecke Teplice TJ Slovan | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 39 |
| 9 | Svit SO | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 37 |
| 10 | Michalovce Zemplin | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 38 |
| 11 | Presov SK Tatran | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 31 |
| 12 | Margecany OSK | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 36 |








