4. liga 5. kolo
| por. | dr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP3 | body | 
| 1 | SK Liptovske Sliace | * | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 12 | 24,5 | ||||||
| 2 | KTK L.Mikulas | * | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 12 | 23,5 | ||||||
| 3 | LSS L.Mikulas C | 5,5 | * | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 11 | 24,0 | ||||||
| 4 | OSK ExalogicBesenova | 4,0 | * | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 11 | 23,5 | ||||||
| 5 | LSS L.Mikulas D | 6,0 | 2,5 | 4,0 | * | 3,5 | 6,0 | 7 | 22,0 | ||||||
| 6 | SK Vazec | 3,5 | * | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 6 | 21,0 | ||||||
| 7 | SK Tvrdosin B | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | * | 5,5 | 6 | 18,0 | ||||||
| 8 | SKM L.Hradok | 2,0 | 2,0 | 4,0 | * | 4,0 | 7,0 | 5 | 19,0 | ||||||
| 9 | TJ Lucky | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | * | 5,0 | 4 | 17,0 | ||||||
| 10 | SK Ruzomberok B | 3,5 | 1,0 | 3,0 | * | 4,0 | 5,0 | 4 | 16,5 | ||||||
| 11 | MSK Trstena | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | * | 3 | 17,5 | ||||||
| 12 | KoBo Stankovany | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | * | 1 | 13,5 | 








