Logo

4.liga družstvo LŠŠ C (Mrázovci) vyhralo 4.ligu

por. dr. kôl + = - MP3 body
1 LSS L.Mikulas C 10 8 2 0 26 53,5
2 KTK L.Mikulas 10 7 0 3 21 47,0
3 OSK Exalogic Besenova 10 6 2 2 20 45,5
4 MSK Trstena 10 4 4 2 16 42,0
5 SK Tvrdosin B 10 4 3 3 15 43,5
6 SK Liptovske Sliace 10 5 0 5 15 36,0
7 LSS L.Mikulas D 10 4 2 4 14 43,5
8 SK Vazec 9 2 5 2 11 38,0
9 SKM L.Hradok 10 2 2 6 8 35,0
  TJ Lucky 10 2 2 6 8 35,0
11 SK Ruzomberok B 9 2 2 5 8 28,5
12 KoBo Stankovany 10 0 2 8 2 24,5

Dokumenty na stiahnutie