Školské majstr. SR základných a stred. škôl 2007 - ZŠCH - Round 7

Standings

Place Name               Feder Loc  Club                           Score M-Buch. Wins

  1   Csiba, Dominik     BA    2180 Bratislava, ZŠ Teplická        7        22.0    7
  2   Mazúr, Štefan      KE    2274 Michalovce, ZŠ Moussona        5        21.5    5
  3   Druska, Juraj      ZI    2007 Liptovská Teplá, ZŠ s MŠ       5        18.0    5
  4   Straka, Jozef      ZI    2193 Čadca, ZŠ Čierne ústredie      5        18.0    4
  5   Pagerka, Martin    TT    2258 Senica, ZŠ Komenského          4.5      20.0    4
  6   Peitl, Tomᚠ      BA    2157 Bratislava, ZŠ Teplická        4        22.0    4
  7   Tropp, Oliver      PO    1594 Kežmarok, Gymnázium P.O.H.     4        17.5    4
  8   Chlapečka, Adam    TR    1593 Trenčín, ZŠ Dolné Hony         4        16.5    4
  9   Jacko, Vladimír    PO    2128 Prešov, ZŠ Lesnícka            3.5      20.0    3
 10   Vnenk, źubomír     ZI    1836 Trstená, Gymnázium M.Hattalu   3.5      15.5    3
 11   Harvan, Richard    KE    1448 Košice, Gymnázium Trebišovská  3.5      15.0    2
 12   Garban, Mário      TR    1465 Prievidza, Gymnázium Piaristic 3.5      14.5    3
 13   Pagerka, Slavomír  TT    1691 Senica, Gymnázium              3        19.0    2
 14   Slezák, Vladimír   TT    1350 Trnava, ZŠ Bottu               3        18.5    2
 15   Balogh, Peter      NI    1487 Komárno, ZŠsVJM Eovosa         2.5      16.5    2
 16   Martinka, Tomᚠ   BB    1367 Detva, ZŠ Obrancov mieru       2.5      16.5    1
 17   Melicherčík, Jozef BB    1424 Detva, ZŠ Obrancov mieru       2.5      15.5    1
 18   Zsitva, Norbert    NI    1436 Pribeta, ZŠsVJM                2.5      15.0    0
 19   Mikloš, Matúš      KE    1350 Košice, ZŠ Juhoslovanská       1.5      14.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com