Logo

Talent Martin 29.3.2008

Celkové poradie:
Por Priezvisko a meno ELO Kat Klub Body
1. Sitár Martin (5) 1456 B14 Dun. Streda 6.0
2. Korenčík Lukáš (6) 1409 B14 Žilina 5.5
3. Kerdík Adam (3) 1521 B14 Ružomberok 5.5
4. Michálek Matej (36) 1350 B11 Pov. Bystrica 5.5
5. Chila Radoslav (2) 1545 - Ružomberok 5.0
6. Gažíková Veronika (4) 1476 G11 Prievidza 5.0
7. Pecháč Jerguš (39) 1350 B11 Žilina        5.0
8. Škrabáková Katarína (11) 1382 G14 Pov. Bystrica 5.0
9. Krupík Tomáš (10) 1383 B11 Čadca 5.0
10. Krupík Roman (14) 1359 B11 Čadca 5.0
11. Veselovský Michal (13) 1363 B14 Lipt. Mikuláš 5.0
12. Halamová Mária (9) 1383 G14 Žilina 4.0
13. Žákovičová Silvia (12) 1369 G14 Prievidza 4.0
14. Volna Lukáš (47) 1350 B11 TŠC Martin 4.0
15. Konkoľová Nikola (7) 1391 G11 TŠC Martin 4.0
16. Janoušek Michal (1) 1550 - Žilina 4.0
17. Ardamica Marek (17) 1350 B11 Žilina 4.0
18. Ballová Henrieta (8) 1388 G11 Ružomberok 4.0
19. Šustek Radoslav (43) 1350 B11 Višňové 4.0
20. Filípek Jozef (24) 1350 B14 Pov. Bystrica 4.0
21. Gažík Viktor (27) 1350 B11 Prievidza 4.0
22. Hromadík Tomáš (29) 1350 B11 Pov. Bystrica 4.0
23. Galis František (25) 1350 B11 TŠC Martin 4.0
24. Šimo Marian (41) 1350 B11 TŠC Martin 3.5
25. Ďurana Štefan (22) 1350 B11 Višňové 3.5
26. Marcoň Kristián (33) 1350 B14 TŠC Martin 3.5
27. Bechný Vladimír (19) 1350 B11 Žilina 3.0
28. Mojš Richard (38) 1350 B11 Lipt. Mikuláš 3.0
29. Gallo Jakub (26) 1350 B11 TŠC Martin 3.0
30. Marcoňová Karolína (34) 1350 G14 TŠC Martin 3.0
31. Sventek Samuel (45) 1350 B11 Čadca 3.0
32. Sventek Lukáš (44) 1350 B11 Višňové 3.0
33. Majtán Ján (32) 1350 B14 Žilina 3.0
34. Lazorová Mária (31) 1350 G11 Žilina 3.0
35. Mikuláš Andrej (37) 1350 B11 TŠC Martin 3.0
36. Šimová Mária (42) 1350 G11 TŠC Martin 3.0
37. Matušíková Petra (35) 1350 G11 Pov. Bystrica 3.0
38. Fatura Juraj (23) 1350 B11 TŠC Martin 2.5
39. Ardamicová Alena (18) 1350 G11 Žilina 2.0
40. Lovišek Tomáš (15) 1353 B11 Pov. Bystrica 2.0
41. Denke Leo (21) 1350 B11 TŠC Martin 2.0
42. Kačková Karin (30) 1350 G11 TŠC Martin 2.0
43. Herbstová Stefanie (28) 1350 G11 Ružomberok 2.0
44. Chmelár Jakub (20) 1350 B11 Dolný Kubín 2.0
45. Adamčík Juraj (16) 1350 B11 Čadca 1.5
46. Svrčan Lukáš (46) 1350 B14 TŠC Martin 1.5
47. Rekemová Beata (40) 1350 G11 TŠC Martin 1.5

Dokumenty na stiahnutie